Aktuelles Wetter
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
22. Mai 2013
Schlossgschpängstli-Fotoparcour für Kinder26. Mai 2013
Schlossmuseum und Cafeteria geöffnet2. Juni 2013
Schlossmuseum und Cafeteria geöffnetErholungsgemeindeMeggen ist ein viel besuchtes Naherholungsgebiet und dank der hervorragenden Infrastruktur auch ein bevorzugter Tagungsort.
FreizeitgemeindeMeggen ist ein Ort, wo sich Menschen und Vereine aktiv für eine vielfältige Lebensgemeinschaft einsetzen.
KulturgemeindeVerschiedene kulturelle und gesellschaftliche Anlässe zeichnen Meggen als Kulturgemeinde aus.
Sehenswürdigkeiten-GemeindeTradition und Modernität sind bei den Megger Sehenswürdikeiten anzutreffen.
SolidaritätsgemeindeEine hohe soziale Verantwortung zeichnet Meggen aus. Dazu tragen verschiedene gemeinnützige Organisationen bei.
Online-Schalter
Alle A-Z
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006_alter_umfrage | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2010_Meggen_Bau_und_Zonenreglement | 0.00 |
|
|
|||
| 2011 Meggen Zonenplan | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Anschluss_Brauchwarmwasserzeugung | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Anschluss_Geschirrspüler_Waschmaschine | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_E-Bikes_E-Roller | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Energieberatung | 1.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Förderbeitrag_Gebäudeenergieausweis | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Gebäudehülle | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Heizungspumpe | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Kaffeemaschine | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Kühl_Gefriergeräte | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Tumbler | 0.00 |
|
|
|||
| 2011_Formular_Waschmaschine | 0.00 |
|
|
|||
| 2012 Abstimmungsbotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2012 Abstimmungsbotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2012 Auflagebotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2012 Auflagebotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2012 Buch St. Charles Hall, Meggen | 80.00 |
|
||||
|
||||||
| 2012_2013 Annmeldung Hort Mittagstisch | 0.00 |
|
|
|||
| 2012_2013 Infoblatt Tagesstrukturen | 0.00 |
|
|
|||
| 2012_Broschüre_Meggen_entdecken | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2012_foerderprogramm_energie_meggen | 0.00 |
|
|
|||
| 2013 Handlungsfähigkeitszeugnis |
|
|||||
| 2013 Infoblatt Buchsbaumzünsler | 0.00 |
|
|
|||
| 2013 Leumundszeugnis |
|
|||||
| 2013_verordnung_energiefonds | 0.00 |
|
|
|||
| 2013_verordnung_musikschule | 0.00 |
|
|
|||
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Altersrente | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Ergänzungsleistung | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Adress- und Datensperre | 0.00 |
|
|
|||
| Adressänderung innerhalb von Meggen |
Adressänderung
|
|||||
| Altersleitbild und Spitex-Konzept | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Altersleitbild und Spitex-Konzept | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Amts- und Dienststellen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Anmeldungen/Zuzug in Meggen | 0.00 |
|
|
|||
| Aufgaben Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Auflage- und Mitwirkungsverfahren Zentrum und Gottlieben Mai 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Baugesuch (elektronisch) |
|
|||||
|
||||||
| Behörden 2009-2012 / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Beitragsgesuche / Antrag | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Berufsauslagen (Form. 11c) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Bestelltalon Wildsträucher 2013 | 0.00 |
|
|
|||
| Bohrwasser-Gesuch (Formular) | 0.00 |
|
|
|||
| Bootsplätze | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Botschaft Abstimmung Umzonung Golfplatz 2010 | 0.00 |
|
|
|||
| Broschüre: «Gehts Meggen gut, gehts allen gut» | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| DVD «Vierwaldstättersee» von Thomas Egger | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| DVD «Vierwaldstättersee» von Thomas Egger | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Deklarationsformulare Abwasser-Anschlussgebühren |
|
|||||
|
||||||
| Die Gotthardbahn durch Meggen | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Die Stiftung St. Charles Hall | 15.00 |
|
||||
|
||||||
| Einbürgerungen Ausländer Leitfaden |
|
|||||
| Einbürgerungen Ausländer Inhaltsanforderungen Lebenslauf |
|
|||||
| Einlageblatt Liegenschaften (Form. 14b) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Feuerwehr-Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Flachdachbegrünung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Formular Festinventar | 0.00 |
|
|
|||
| Formular Plakatständer | 0.00 |
|
|
|||
| Fragebogen Land- und Forstwirtschaft (Form. 18) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Fragebogen Selbständigerwerbende (Form. 15) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Friedhof Verordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Friedhof-Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeordnung Botschaft Gemeinderat | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeprofil 2011 | 0.00 |
|
|
|||
| Genossenschaften / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Geschichte 1900 bis 1909 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gesuch Aufbrucharbeiten | 0.00 |
|
|
|||
| Gesuch Einbürgerung CH |
|
|||||
| Gesuchsformular für Förderbeitrag Fotovoltaik-Anlage | 0.00 |
|
|
|||
| Golfplatzprojekt, Botschaft Wiederholung 2. Auflage 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Golfplatzprojekt/Ortsplanung, Botschaft 2. Auflage 2010 |
|
|||||
|
||||||
| Hallenbad Hofmatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Heimatausweis |
Heimatausweis / Interimsausweis für Wochenaufenthalt
|
|||||
| Hundehalter-Regeln | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Immer gute Aussichten (Gemeindebroschüre) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Infoblatt Besprechung TA |
|
|||||
| Jahresrechnung 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2007 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2008 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2009 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jugendleitbild 2013.pdf | 0.00 |
|
|
|||
| Jugendschutz Zusatzbewilligung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Katholische Kirchgemeinde | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
| Letzte Ausgabe Gmeindsposcht | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Letzte Ausgabe Gmeindsposcht | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Lohnausweis (Form. ll EDP) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Lokalitäten zum Mieten / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Meggen - im Zauber der Jahreszeiten | 45.00 |
|
||||
|
||||||
| Meggen - wie es war (Buchband) | 75.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Grund und Boden – Höfe, Geschlechter, Geschichten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Werbekleber (gross) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Werbekleber (klein) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Merkblatt Einbürgerung CH |
|
|||||
| Merkblatt Pass und Identitätskarte (Merkblatt Pass 10) | 0.00 |
|
|
|||
| Merkblatt Todesfall | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Mit See- und Weitblick: Meggen eine Ortsgeschichte | 65.00 |
|
||||
|
||||||
| Nachkommenserbschaftssteuer / Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Notfallnummern / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Nutzungsbestimmungen_SBB_Tageskarte | 0.00 |
|
|
|||
| Organigramm |
|
|||||
| Organisations- und Kompetenzordnung |
|
|||||
| Ortskundebuch Meggen: Sachregister | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Ortsplan der Gemeinden Meggen, Adligenswil und Udligenswil | 10.00 |
|
||||
|
||||||
| Ortsplanung Gottlieben / Abstimmung 26-11-06 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Ortsplanung Zentrum / Abstimmung September 2006 Botschaft | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Parteien | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Pilzkontrolle | 0.00 |
|
|
|||
| Portrait Meggen: Standortvorteile |
|
|||||
| Projekt Vernetzung Meggen |
|
|||||
| Quickguide für Bauherren und Architekten | 0.00 |
|
|
|||
| Richtlinien Öffentlichkeitsarbeit | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Rückerstattungsantrag (Form. S-161) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| SBB Tageskarten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Esszimmer | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Festsaal | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Kapelle | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Preisliste | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Seminarraum | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schuldenverzeichnis (Form. 14) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schulen / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schulleitbild | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schulleitbild | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schulsozialarbeit: Umgang mit Chat | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schulsozialarbeit: Umgang mit PC-Spiele | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schutzraumpflicht / Formular | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Seematt und Villa St. Charles Hall | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Siedlungsentwässerungsreglement (SeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Siedlungsleitbild: Botschaft des Gemeinderates | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Siedlungsleitbild: Botschaft des Gemeinderates | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Sozialberatung: Dienstleistungen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Sportleitbild 2013.pdf | 0.00 |
|
|
|||
| Steuereinheiten / Infloblatt | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Steuererklärung (Form. 2) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Strassenreglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Strassenverzeichnis Gemeinde Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Teilrevision Gemeindeordnung Vernehmlassung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Tipps: Merkblatt Hunde / Robidog | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Totalrevision Ortsplanung Abstimmungsbotschaft 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Totalrevision Ortsplanung Abstimmungsbotschaft 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Totalrevision Ortsplanung Abstimmungsbotschaft 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Umgebungsplan Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Umweltberichte / Abfall / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Boden / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Energie / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Luft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Lärm und Verkehr / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Natur und Landschaft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Wasser / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Vereine und Organisationen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vereinspräsidenten-Etiketten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vernehmlassung der Gemeinde Meggen zum neuen Finanzausgleich | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung Musikschule | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Verordnung Turnhallen/Sportanlagen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement (VOSeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung über den Energiefonds | 0.00 |
|
|
|||
| Verordnung über den Energiefonds | 0.00 |
|
|
|||
| Versorgung/Entsorgung: Feuerwehrreglement | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Pikett- und Notfallnummern Gemeindebetriebe | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Wasserversorgungsreglement | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Voranschlag 2007 und Finanzplan 2007 bis 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2008 und Finanzplan 2008 bis 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2009 und Finanzplan 2009 bis 2013 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2010 und Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2011 und Finanzplan 2011 bis 2015 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2012 und Finanzplan 2012 bis 2016 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2013 und Finanzplan 2013 bis 2017 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Wasser in Meggen - Menschen, Geschichten, Fakten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Wasser in Meggen - Menschen, Geschichten, Fakten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Wasserqualitaet_Meggen_2011 | 0.00 |
|
|
|||
| Wertschriftenverzeichnis (Form. S-164) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Wohnsitzbestätigung |
Wohnsitzbestätigung
|
|||||
|
||||||
| Wohnungsverwaltungen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| real Abfallmerkblatt | 0.00 |
|
|
|||
| real Abfallreglement | 0.00 |
|
|
|||
| real Abfallverordnung | 0.00 |
|
|
|||
| Öffnungszeiten öffentliche Einrichtungen / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Gemeinde Meggen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amts- und Dienststellen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| DVD «Vierwaldstättersee» von Thomas Egger | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Gemeindeordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeordnung Botschaft Gemeinderat | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeprofil 2011 | 0.00 |
|
|
|||
| Geschichte 1900 bis 1909 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Immer gute Aussichten (Gemeindebroschüre) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Letzte Ausgabe Gmeindsposcht | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Merkblatt Pass und Identitätskarte (Merkblatt Pass 10) | 0.00 |
|
|
|||
| Organigramm |
|
|||||
| Organisations- und Kompetenzordnung |
|
|||||
| Pilzkontrolle | 0.00 |
|
|
|||
| Portrait Meggen: Standortvorteile |
|
|||||
| Richtlinien Öffentlichkeitsarbeit | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Teilrevision Gemeindeordnung Vernehmlassung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Totalrevision Ortsplanung Abstimmungsbotschaft 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung über den Energiefonds | 0.00 |
|
|
|||
| Öffnungszeiten öffentliche Einrichtungen / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
AHV-Zweigstelle
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Altersrente | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Ergänzungsleistung | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Fragebogen Selbständigerwerbende (Form. 15) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Bauamt
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010_Meggen_Bau_und_Zonenreglement | 0.00 |
|
|
|||
| 2011 Meggen Zonenplan | 0.00 |
|
|
|||
| 2012 Abstimmungsbotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2012 Auflagebotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Baugesuch (elektronisch) |
|
|||||
|
||||||
| Bohrwasser-Gesuch (Formular) | 0.00 |
|
|
|||
| Deklarationsformulare Abwasser-Anschlussgebühren |
|
|||||
|
||||||
| Formular Festinventar | 0.00 |
|
|
|||
| Formular Plakatständer | 0.00 |
|
|
|||
| Gesuch Aufbrucharbeiten | 0.00 |
|
|
|||
| Golfplatzprojekt, Botschaft Wiederholung 2. Auflage 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Golfplatzprojekt/Ortsplanung, Botschaft 2. Auflage 2010 |
|
|||||
|
||||||
| Quickguide für Bauherren und Architekten | 0.00 |
|
|
|||
| Schutzraumpflicht / Formular | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Siedlungsentwässerungsreglement (SeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Strassenreglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Strassenverzeichnis Gemeinde Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Totalrevision Ortsplanung Abstimmungsbotschaft 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Umgebungsplan Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement (VOSeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Behörden
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behörden 2009-2012 / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
Controlling / Finanzen / Steuern
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgaben Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Berufsauslagen (Form. 11c) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Broschüre: «Gehts Meggen gut, gehts allen gut» | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2007 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2008 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2009 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Lohnausweis (Form. ll EDP) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Rückerstattungsantrag (Form. S-161) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schuldenverzeichnis (Form. 14) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Steuereinheiten / Infloblatt | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Steuererklärung (Form. 2) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Vernehmlassung der Gemeinde Meggen zum neuen Finanzausgleich | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2007 und Finanzplan 2007 bis 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2008 und Finanzplan 2008 bis 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2009 und Finanzplan 2009 bis 2013 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2010 und Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2011 und Finanzplan 2011 bis 2015 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2012 und Finanzplan 2012 bis 2016 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2013 und Finanzplan 2013 bis 2017 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Wertschriftenverzeichnis (Form. S-164) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Einbürgerungen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Einbürgerungen Ausländer Leitfaden |
|
|||
| Einbürgerungen Ausländer Inhaltsanforderungen Lebenslauf |
|
|||
| Gesuch Einbürgerung CH |
|
|||
| Merkblatt Einbürgerung CH |
|
Entsorgung
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| real Abfallmerkblatt | 0.00 |
|
|
|||
| real Abfallreglement | 0.00 |
|
|
|||
| real Abfallverordnung | 0.00 |
|
|
|||
Einwohnerkontrolle
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Handlungsfähigkeitszeugnis |
|
|||||
| 2013 Leumundszeugnis |
|
|||||
| Adress- und Datensperre | 0.00 |
|
|
|||
| Adressänderung innerhalb von Meggen |
Adressänderung
|
|||||
| Anmeldungen/Zuzug in Meggen | 0.00 |
|
|
|||
| Heimatausweis |
Heimatausweis / Interimsausweis für Wochenaufenthalt
|
|||||
| Nutzungsbestimmungen_SBB_Tageskarte | 0.00 |
|
|
|||
| Wohnsitzbestätigung |
Wohnsitzbestätigung
|
|||||
|
||||||
Förderprogramm
Friedhof/Bestattungen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedhof Verordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Friedhof-Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Merkblatt Todesfall | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Leitbilder
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersleitbild und Spitex-Konzept | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jugendleitbild 2013.pdf | 0.00 |
|
|
|||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
| Schulleitbild | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Siedlungsleitbild: Botschaft des Gemeinderates | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Sportleitbild 2013.pdf | 0.00 |
|
|
|||
Liegenschaftsverwaltung
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootsplätze | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Einlageblatt Liegenschaften (Form. 14b) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Lokalitäten zum Mieten / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Wohnungsverwaltungen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Natur/Umwelt/Landwirtschaft
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Infoblatt Buchsbaumzünsler | 0.00 |
|
|
|||
| Bestelltalon Wildsträucher 2013 | 0.00 |
|
|
|||
| Flachdachbegrünung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Fragebogen Land- und Forstwirtschaft (Form. 18) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Hundehalter-Regeln | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Projekt Vernetzung Meggen |
|
|||||
| Tipps: Merkblatt Hunde / Robidog | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Abfall / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Boden / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Energie / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Luft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Lärm und Verkehr / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Natur und Landschaft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Wasser / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Ortsplanung
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Abstimmungsbotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| 2012 Auflagebotschaft Teiländerung Ortsplanung: Sunneziel | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Auflage- und Mitwirkungsverfahren Zentrum und Gottlieben Mai 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Botschaft Abstimmung Umzonung Golfplatz 2010 | 0.00 |
|
|
|||
| Ortsplanung Gottlieben / Abstimmung 26-11-06 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Ortsplanung Zentrum / Abstimmung September 2006 Botschaft | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Siedlungsleitbild: Botschaft des Gemeinderates | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Totalrevision Ortsplanung Abstimmungsbotschaft 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Politik & Gesellschaft
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genossenschaften / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Hallenbad Hofmatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Katholische Kirchgemeinde | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
| Parteien | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| SBB Tageskarten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vereine und Organisationen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vereinspräsidenten-Etiketten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung Turnhallen/Sportanlagen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Publikationen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Buch St. Charles Hall, Meggen | 80.00 |
|
||||
|
||||||
| 2012_Broschüre_Meggen_entdecken | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| DVD «Vierwaldstättersee» von Thomas Egger | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Die Gotthardbahn durch Meggen | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Die Stiftung St. Charles Hall | 15.00 |
|
||||
|
||||||
| Jahresrechnung 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Leitbild und Legislaturziele 2013-2016 | 0.00 |
|
|
|||
